Estas medidas corresponden a la parte frontal
de la prenda y están expresadas en centímetros.
CAMISETA SILUETA OVERSIZE

| TALLA | PECHO | FRENTE | CUELLO | HOMBRO | MANGA |
| S | 54 | 72 | 12 | 20 | 22.5 |
| M | 57 | 74 | 13 | 21 | 23.5 |
| L | 60 | 76 | 14 | 22 | 24.5 |
| XL | 63 | 78 | 15 | 23 | 25.5 |
⚫
CAMISETA SILUETA REGULAR
| TALLA | PECHO | FRENTE | CUELLO | HOMBRO | MANGA |
| S | 50 | 64 | 12 | 12 | 21 |
| M | 52 | 66 | 13 | 13 | 22 |
| L | 54 | 68 | 14 | 14 | 23 |
| XL | 56 | 72 | 15 | 15 | 24 |
⚫
CAMISETA OVERSIZE MANGA SISA

| TALLA | PECHO | FRENTE | CUELLO | HOMBRO | MANGA |
| S | 54 | 72 | 12 | 16.5 | 26 |
| M | 57 | 74 | 13 | 17 | 28 |
| L | 60 | 76 | 14 | 17.5 | 30 |
| XL | 63 | 78 | 15 | 18 | 32 |
Ten en cuenta que las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente
debido al proceso de fabricación de cada prenda.